Bekanntmachung an alle Garagenbesitzer auf städtischem Grund und Boden - Erhöhung der Niederschlagswassergebühr ab 2022
Da der Zweckverband Wasser / Abwasser Bornaer Land mit der 6. Änderungsatzung i.d.F. vom 13.10.2021 (veröffentlicht am 03.12.2021) zur Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung vom 15.12.2015 die Abwassergebühr für die Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung zum 01.01.2022 von 1,07 € / m² auf 1,11 Euro / m² versiegelte und an das öffentliche Netz angeschlossene Grundstücksfläche erhöht hat, müssen auch wir die Berechnung der anteiligen Niederschlagswassergebühr für jede veranlagte Garage zum 01.01.2022 wie folgt ändern:
Garagenkomplex | Betrag 2021 | Betrag 2022 |
Th.-Mann-Straße I | 35,16 € | 36,48 € |
Th.-Mann-Straße II | 37,59 € | 39,00 € |
Müntzer/Heine-Str. | 20,43 € | 21,20 € |
Müntzer/Witznitzer-Str. | 35,38 € | 36,71 € |
H.-Böll-Straße | 38,37 € | 39,81 € |
H.-Böll-Straße (BWG Büro) | 32,06 € | 33,26 € |
H.-Böll-Straße (BWG-Stützpunkt) | 36,39€ | 37,75€ |
Semmelweisstr. | 19,91€ | 20,66€ |
Raupenh./Gnandorfer | 36,15€ | 37,51€ |
Altenburger/Leibnizstr. | 44,21€ | 45,87€ |
Altenb./Stauffenbergstr. | 35,07€ | 36,38€ |
Magdeborner Str. | 31,89€ | 33,08€ |
Kesselshainer Str. | 42,75€ | 44,35€ |
Th.-Neubauer-Str. | 20,70€ | 21,47€ |
An der Wyhra | 32,52€ | 33,74€ |
Str. des Aufbaus Thräna | 41,93€ | 43,50€ |
Die Niederschlagswassergebühr ist gemeinsam mit dem Nutzungsentgelt in der Höhe von derzeit 140,00 Euro zur Fälligkeit am 15.05. des jeweiligen Jahres auf das Konto der Stadt Borna einzuzahlen. Bei Vorlage einer Einzugsermächtigung werden die geänderten Beträge von uns abgebucht, ein gesondertes Schreiben wird nicht zugeschickt.